Shorts med farverige lommer, sort/lilla Shorts med farverige lommer, sort/lilla
Lækre og behagelige shorts, der giver frihed til al slags bevægelse.
Med fede farvedetaljer til at skabe kontrast.
Modellen Vegas er 116 cm høj og iført str xs
Lækre og behagelige shorts, der giver frihed til al slags bevægelse.
Med fede farvedetaljer til at skabe kontrast.
Modellen Vegas er 116 cm høj og iført str xs
Lækre og behagelige shorts, der giver frihed til al slags bevægelse.
Med fede farvedetaljer til at skabe kontrast.
Modellen Vegas er 116 cm høj og iført str xs
Lækre og behagelige shorts, der giver frihed til al slags bevægelse.
Med fede farvedetaljer til at skabe kontrast.
Modellen Vegas er 116 cm høj og iført str xs
STØRRELSESGUIDES
Sko
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
US | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 |
JPN | 22 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26.5 | 27 | 27.7 | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
CM | 22 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26.5 | 27 | 27.7 | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
* JIYO ”Flow” skoen er ¼ til ½ størrelse mindre end andre velkendte sportsmærker.
OVERDELE OG UNDERTRØJER
Størrelse | Bryst (cm) | ærme (cm) | Hals (cm) |
---|---|---|---|
XS | 86-90 | 79 | 36-37 |
S | 91-95 | 81 | 38-39 |
M | 96-100 | 84 | 40-41 |
L | 101-105 | 86.5 | 42-43 |
BUKSER OG SHORTS
Størrelse | Talje (cm) | Hofte (cm) | Indvendig benlængde (cm) |
---|---|---|---|
XS | 86-90 | 79 | 36-37 |
S | 91-95 | 81 | 38-39 |
M | 96-100 | 84 | 40-41 |
L | 101-105 | 86.5 | 42-43 |
STØRRELSESGUIDES
Sko
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
US | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 |
JPN | 22 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26.5 | 27 | 27.7 | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
CM | 22 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26.5 | 27 | 27.7 | 28.5 | 29.5 | 30.5 |
* JIYO ”Flow” skoen er ¼ til ½ størrelse mindre end andre velkendte sportsmærker.
OVERDELE OG UNDERTRØJER
Størrelse | Bryst (cm) | ærme (cm) | Hals (cm) |
---|---|---|---|
XS | 86-90 | 79 | 36-37 |
S | 91-95 | 81 | 38-39 |
M | 96-100 | 84 | 40-41 |
L | 101-105 | 86.5 | 42-43 |
BUKSER OG SHORTS
Størrelse | Talje (cm) | Hofte (cm) | Indvendig benlængde (cm) |
---|---|---|---|
XS | 86-90 | 79 | 36-37 |
S | 91-95 | 81 | 38-39 |
M | 96-100 | 84 | 40-41 |
L | 101-105 | 86.5 | 42-43 |